Prezentat acum: Malta - Timbre poştale (1960 - 1969) - 135 timbre.
9. Februarie WM: Niciunul Marimea foii: 60 Design: Emvin Cremona Perforare: 13 x 13¼
9. Februarie WM: Niciunul Marimea foii: 60 Design: Emvin Cremona Perforare: 14¼
1. Decembrie WM: Niciunul Marimea foii: 60 Design: Waterlow and Sons Ltd Perforare: 13½ x 13
15. Aprilie WM: 5 Marimea foii: 60 Design: Emvin Cremona Perforare: 14¾ x 14
7. Septembrie WM: 5 Marimea foii: 60 Design: Harrison and Sons Perforare: 13 x 12
4. Iunie WM: 5 Marimea foii: 60 Design: Michael Goaman Perforare: 14½
2. Septembrie WM: 5 Marimea foii: 60 Design: Victor Whitely Perforare: 13½
WM: 5 Marimea foii: 60 Design: Bradbury, Wilkinson and Co. Perforare: 12
14. Aprilie WM: 5 Marimea foii: 60 Design: Emvin Cremona Perforare: 14
5. Septembrie WM: 6 Marimea foii: 60 Design: Emvin Cremona Perforare: 13½ x 14½
21. Septembrie WM: 6 Marimea foii: 60 Design: Emvin Cremona Perforare: 14¾ x 13¾
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291 | DM | 2P | multicolor | Dove and British Crown | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
292 | DN | 3P | multicolor | Dove and Pope's Tiara | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
293 | DO | 6P | multicolor | Dove and UN emblem | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
294 | DM1 | 1Sh | multicolor | Dove and British Crown | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
295 | DN1 | 1´6Sh´P | multicolor | Dove and Pope's Tiara | 3,16 | - | 2,11 | - | USD | ||||||||
296 | DO1 | 2´6Sh´P | multicolor | Dove and UN emblem | 4,22 | - | 3,16 | - | USD | ||||||||
291‑296 | 9,50 | - | 6,85 | - | USD |
3. Noiembrie WM: 6 Marimea foii: 60 Design: Emvin Cremona Perforare: 13 x 13¼
7. Ianuarie WM: 6 Marimea foii: 60 Design: Emvin Cremona Gravură: Stampatore: Harrison & Sons Ltd. Perforare: 14 x 15
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | DQ | ½P | multicolor | Neolithic Period | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
301 | DR | 1P | multicolor | Punic Period | ( 23.549.585) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
302 | DS | 1½P | multicolor | Roman Period | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
303 | DT | 2P | multicolor | Proto Christian Period | (23.549.585) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
304 | DU | 2½P | multicolor | Saracenic Period | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
300‑304 | 1,30 | - | 1,30 | - | USD |
7. Ianuarie WM: 6 Marimea foii: 60 Design: Emvin Cremona Gravură: Stampatore: Harrison & Sons Ltd. Perforare: 14 x 15
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305 | DV | 3P | multicolor | Siculo-Norman Period | (14.049.422) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
306 | DW | 4P | multicolor | Knights of Malta | (17.754.310) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
307 | DX | 4½P | multicolor | Maltese Navy | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
308 | DY | 6P | multicolor | French Occupation | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
305‑308 | 1,04 | - | 1,04 | - | USD |
7. Ianuarie WM: 6 Marimea foii: 60 Design: Emvin Cremona Gravură: Stampatore: Harrison & Sons Ltd. Perforare: 15
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309 | DZ | 8P | multicolor | British Rule | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
310 | EA | 1Sh | multicolor | Maltese Corps of the British Army | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
311 | EB | 1´3Sh´P | multicolor | International Eucharistic Congress 1913 | 2,11 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
312 | EC | 1´6Sh´P | multicolor | Self-Government 1921 | 1,05 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
313 | ED | 2Sh | multicolor | Gozo Civic Council | ( 1.423.813) | 1,05 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
309‑313 | 5,27 | - | 3,70 | - | USD |
7. Ianuarie WM: 6 Marimea foii: 60 Design: Emvin Cremona Perforare: 15
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314 | EE | 2´6Sh´P | multicolor | State of Malta | 1,58 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
315 | EF | 3Sh | multicolor | Independence | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
316 | EG | 5Sh | multicolor | HAFMED | 5,27 | - | 2,11 | - | USD | ||||||||
317 | EH | 10Sh | multicolor | The Maltese Islands | 5,27 | - | 5,27 | - | USD | ||||||||
318 | EI | 1£ | multicolor | St Publius, St Paul and St Agatha | 10,54 | - | 10,54 | - | USD | ||||||||
314‑318 | 24,24 | - | 20,55 | - | USD |